HISTOIRE D OR
Notre métier : Bijouterie, orfèvrerie, cadeaux et tous accessoires se rapportant à l'activité de bijouterie. Place de l Etoile
67100 Strasbourg
67100 Strasbourg
Contacter HISTOIRE D OR
Je suis un professionnel...
Je suis un particulier...
L'entreprise HISTOIRE D OR à Strasbourg
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques sur la société Histoire D Or située au Place de l Etoile à Strasbourg (67100). Cette société a été enregistrée en septembre 2008 auprès du tribunal de commerce de STRASBOURG (TI).
L'entreprise Histoire D Or est inscrite sous le code NAF 4777Z correspondant au secteur d'activité Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
Qui sont les Dirigeants de HISTOIRE D OR ?
Representant légal | Qualité | Année naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Eric Belmonte | Président | 1961 | Personne Physique | 03/05/2017 |
Jean-Pierre CHANTREL | Directeur Général | 1957 | Personne Physique | 03/05/2017 |
Romain Peninque | Directeur Général | 1980 | Personne Physique | 03/05/2017 |
Philippe Sallé de Chou | Commissaire Aux Comptes Suppléant | 1959 | Personne Physique | 03/05/2017 |
DELOITTE & ASSOCIES | Commissaire Aux Comptes Titulaire | 572028041 | Société anonyme | 03/05/2017 |
CERA | Commissaire Aux Comptes Titulaire | 353091879 | Société à responsabilité limitée | 03/05/2017 |
BEAS | Commissaire Aux Comptes Suppléant | 315172445 | Société par actions simplifiée | 03/05/2017 |
Sociétés à proximité de HISTOIRE D OR
Bijouterie, Horlogerie, Montres à Strasbourg
1 VGS 1 1 Rue Du Dome, 67000, Strasbourg | 2 ATELIER ALSACIEN D'HORLOGERIE KW 1 Boulevard De La Marne, 67000, Strasbourg |
3 CESAR H 12 Rue Des Hallebardes, 67000, Strasbourg | 4 HEMISPHERE SUD STRASBOURG 17 Rue Des Orfevres, 67000, Strasbourg |
5 VICFRED 3 Route Du Rhin, 67000, Strasbourg | 6 CNAO COMPAGNIE NATIONALE D'ACHAT D'OR 34 Rue Thomann, 67000, Strasbourg |
7 LE COMPTOIR NATIONAL DE L'OR DE STRASBOURG-TANNEURS 51 Rue Du Fossé Des Tanneurs, 67000, Strasbourg | 8 LE COMPTOIR NATIONAL DE L'OR DE STRASBOURG 23 Avenue De La Paix, 67000, Strasbourg |
9 LE COMPTOIR NATIONAL DE L'OR DE STRASBOURG KLéBER Place Kléber, 67000, Strasbourg | 10 MAUBOUSSIN 48 Rue Vieux Marche Aux Poissons, 67000, Strasbourg |
11 SARL GIRARD PERE ET FILS 51 Rue Du Fosse Des Tanneurs, 67000, Strasbourg | 12 COMPTOIR NATIONAL DE L'OR 1 Rue Rene Hirschler, 67000, Strasbourg |
Informations administratives de HISTOIRE D OR
Raison sociale | HISTOIRE D OR |
Secteur d'activité | Commerce de détail / Bijouterie, Horlogerie, Montres |
Adresse | Place de l Etoile |
Code postal | 67100 |
Ville | Strasbourg |
Téléphone | 01 40 21 15 27 |
Numéro de TVA | FR 08 379587900 |
SIREN | 379 587 900 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise HISTOIRE D OR
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 01016 | 19/02/2003 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] COLLEGIEN [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 01008 | 15/10/2002 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] LONGUENESSE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00992 | 13/12/2002 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] GUILHERAND-GRANGES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00984 | 06/11/2002 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ARGENTEUIL [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00976 | 02/10/2002 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ROUBAIX [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00968 | 28/08/2002 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] LIEUSAINT [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00950 | 01/04/2001 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] TOULOUSE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00943 | 02/10/2000 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] TOULOUSE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00935 | 16/02/2001 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] TOULON [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00927 | 01/04/2000 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SAINT LAURENT DU VAR [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00919 | 01/10/2000 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PEROLS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00901 | 02/10/2000 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MARSEILLE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00893 | 02/10/2000 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MARSEILLE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00885 | 24/10/2000 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SERRIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00877 | 29/03/2000 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] TOURS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00869 | 29/03/2000 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] CLAYE-SOUILLY [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00851 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ATHIS-MONS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00844 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PARIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00836 | 01/02/2000 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] AUBAGNE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00828 | 18/12/1999 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] NICE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00810 | 18/10/1999 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SAINT LAURENT DU VAR [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00802 | 08/11/1999 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MARSEILLE 15 [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00794 | 25/11/1999 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MARSEILLE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00786 | 07/10/1999 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MARSEILLE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00778 | 05/10/1999 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] LE HAVRE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00760 | 14/10/1999 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] BOISSEUIL [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00752 | 30/03/1999 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00745 | 30/03/1999 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] VILLABE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00737 | 30/03/1999 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] BAGNOLET [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00729 | 28/05/1998 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] BLAGNAC [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00711 | 10/04/1998 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ST ORENS DE GAMEVILLE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00703 | 01/11/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] CERGY [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00695 | 01/10/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SAINT-DENIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00687 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PUTEAUX [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00679 | 01/07/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] BEGLES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00661 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] HEROUVILLE-SAINT-CLAIR [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00653 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] BARENTIN [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00646 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] COQUELLES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00638 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] GLISY [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00620 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SAINT-PIERRE-DES-CORPS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00612 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] CHARTRES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00604 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] LAON [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00596 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PUTEAUX [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00588 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] REIMS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00570 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] NANTES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00562 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] LOUVROIL [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00554 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] VELIZY-VILLACOUBLAY [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00547 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SEMECOURT [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00539 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] AULNOY-LEZ-VALENCIENNES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00521 | 15/06/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MONDEVILLE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00513 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] THIAIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00505 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] FONTENAY-SOUS-BOIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00497 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] IVRY-SUR-SEINE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00489 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] VITRY-SUR-SEINE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00471 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] CRETEIL [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00463 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] IVRY-SUR-SEINE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00455 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] BOURG-EN-BRESSE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00448 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] L'HAY-LES-ROSES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00430 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ECHIROLLES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00422 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] L'ISLE-D'ABEAU [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00414 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] WASQUEHAL [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00406 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] VILLENEUVE D'ASCQ [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00398 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] TOURVILLE-LA-RIVIERE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00380 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] GRANDE-SYNTHE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00372 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] LYON 3EME [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00364 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SARAN [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00356 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] EVRY-COURCOURONNES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00349 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] JUVISY-SUR-ORGE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00331 | 01/06/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] EVRY-COURCOURONNES [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00323 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] LA VILLE-DU-BOIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00315 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MASSY [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00307 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] AUBERGENVILLE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00299 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MONTESSON [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00281 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MONTIGNY-LE-BRETONNEUX [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00273 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SARTROUVILLE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00265 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ATHIS-MONS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00257 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] DAMMARIE-LES-LYS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00240 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PONTAULT-COMBAULT [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00232 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] VILLIERS-EN-BIERE [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00224 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] TAVERNY [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00216 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ENGLOS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00208 | 10/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] FACHES-THUMESNIL [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00190 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SAINT-BRICE-SOUS-FORET [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00182 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ORLEANS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00174 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] MONTREUIL [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00166 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ROSNY-SOUS-BOIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00158 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] ROSNY-SOUS-BOIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00141 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] NOISY-LE-GRAND [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00133 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] NOISY-LE-GRAND [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00125 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] STAINS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00117 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] AULNAY-SOUS-BOIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00109 | 01/04/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] AULNAY-SOUS-BOIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00091 | 01/04/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] SEVRAN [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00083 | 31/03/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PARIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00075 | 31/03/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PARIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00067 | 31/03/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PARIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00059 | 31/03/1995 | actif | établissement secondaire | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PARIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00042 | 31/03/1995 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PARIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00034 | 01/11/1992 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PARIS [ND] |
HISTOIRE D OR - [ND] SIRET 379 587 900 00026 | 01/10/1991 | fermé | ancien établissement | [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] PARIS [ND] |
Horaires d'ouverture de HISTOIRE D OR
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de HISTOIRE D OR ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler